خرده فروشی برق
صنعت خرده فروشی برق، یکی از صنایع استراتژیک است که در به ثمر رسیدن برنامههای توسعه ملی کشور نقشی محوری و غیر قابل انکار دارد
مشاوره بازار نیروگاهی
نیروگاه ها، بعنوان تولیدکننده برق، نقش به سزایی را در بازار برق ایران ایفا می کنند و مشاوره هوشمندانه و به موقع تاثیر بسزایی در عملکرد این صنعت دارد
قرارداد دو جانبه
شرکت هایی که مصرف انرژی نسبتاً ثابتی دارند، می توانند برق خود را از طریق قراردادهای دوجانبه با عرضه کننده خصوصی تأمین کنند
بورس انرژی
خرید و فروش برق از طریق معاملات در بورس انرژی و ارائه راه حل های اقتصادی به مشترکین عزیز
درباره انرژی پاک
صنعت برق کشور از زمان تاسیس تا به امروز، در سایه خط مشی های متفاوت در چرخه فعالیت آن، همواره صحنه تحولات و فراز و فرودهای فراوانی بوده است.با این حال با توجه به سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی به نظر می رسد که خصوصی شدن بخشها و صنایع مختلف از جمله صنعت برق اجتناب ناپذیر باشد. فرآیند خصوصی سازی بازار برق در ایران تحت عنوان مفاهیمی چون مقررات زدایی،تجدید ساختار، تجدید قوانین می باشد ادامه مطلب
افتخارات
اولین شرکت خرده فروش برق
گواهی نامه ها
نشان برترین خرده فروش برق سال
0
تعداد مشترکین
0
ظرفیت نیروگاهی (مگاوات)
0
ظرفیت مشترکین (مگاوات)
تعرفه فروش برق (1401)
نرخ فروش برق به صنایع بالای 5 مگاوات در سال 1401
تعرفه اوج بار (متوسط موزون بازار و بورس ) | تعرفه میان بار (متوسط موزون بازار و بورس) | تعرفه کم بار (متوسط موزون بازار و بورس ) |
763.8 | 752.8 | 714.6 |
تعرفه میان بار (حداکثر قیمت برق) | تعرفه اوج بار (حداکثر قیمت برق) | تعرفه کم بار (حداکثر قیمت برق) |
816.4 | 810.2 | 786.8 |
تعرفه اوج بار (متوسط موزون بازار و بورس ) | تعرفه میان بار (متوسط موزون بازار و بورس) | تعرفه کم بار (متوسط موزون بازار و بورس ) |
946.4 | 911.1 | 821.7 |
تعرفه میان بار (حداکثر قیمت برق) | تعرفه اوج بار (حداکثر قیمت برق) | تعرفه کم بار (حداکثر قیمت برق) |
1036.1 | 986.7 | 889.2 |
تعرفه اوج بار (متوسط موزون بازار و بورس ) | تعرفه میان بار (متوسط موزون بازار و بورس) | تعرفه کم بار (متوسط موزون بازار و بورس ) |
1085.3 | 962 | 847.1 |
تعرفه میان بار (حداکثر قیمت برق) | تعرفه اوج بار (حداکثر قیمت برق) | تعرفه کم بار (حداکثر قیمت برق) |
1200 | 1200 | 1200 |
تعرفه اوج بار (متوسط موزون بازار و بورس ) | تعرفه میان بار (متوسط موزون بازار و بورس) | تعرفه کم بار (متوسط موزون بازار و بورس ) |
1246.2 | 1044.5 | 874.9 |
تعرفه میان بار (حداکثر قیمت برق) | تعرفه اوج بار (حداکثر قیمت برق) | تعرفه کم بار (حداکثر قیمت برق) |
1318.6 | 1414.8 | 1300 |
تعرفه اوج بار (متوسط موزون بازار و بورس ) | تعرفه میان بار (متوسط موزون بازار و بورس) | تعرفه کم بار (متوسط موزون بازار و بورس ) |
1199.3 | 1028.9 | 868.3 |
تعرفه میان بار (حداکثر قیمت برق) | تعرفه اوج بار (حداکثر قیمت برق) | تعرفه کم بار (حداکثر قیمت برق) |
1338.1 | 1473 | 1300 |
تعرفه اوج بار (متوسط موزون بازار و بورس ) | تعرفه میان بار (متوسط موزون بازار و بورس) | تعرفه کم بار (متوسط موزون بازار و بورس ) |
1076.3 | 949.6 | 833.7 |
تعرفه میان بار (حداکثر قیمت برق) | تعرفه اوج بار (حداکثر قیمت برق) | تعرفه کم بار (حداکثر قیمت برق) |
1191.1 | 1261.3 | 1000 |
تعرفه اوج بار (متوسط موزون بازار و بورس ) | تعرفه میان بار (متوسط موزون بازار و بورس) | تعرفه کم بار (متوسط موزون بازار و بورس ) |
1116.3 | 1093 | 1017.9 |
تعرفه میان بار (حداکثر قیمت برق) | تعرفه اوج بار (حداکثر قیمت برق) | تعرفه کم بار (حداکثر قیمت برق) |
1393.8 | 1336.6 | 1153.3 |
تعرفه اوج بار (متوسط موزون بازار و بورس ) | تعرفه میان بار (متوسط موزون بازار و بورس) | تعرفه کم بار (متوسط موزون بازار و بورس ) |
989.5 | 987.6 | 980.7 |
تعرفه میان بار (حداکثر قیمت برق) | تعرفه اوج بار (حداکثر قیمت برق) | تعرفه کم بار (حداکثر قیمت برق) |
1093.6 | 1080.1 | 1081.3 |
تعرفه اوج بار (متوسط موزون بازار و بورس ) | تعرفه میان بار (متوسط موزون بازار و بورس) | تعرفه کم بار (متوسط موزون بازار و بورس ) |
1008 | 1001.8 | 959.8 |
تعرفه میان بار (حداکثر قیمت برق) | تعرفه اوج بار (حداکثر قیمت برق) | تعرفه کم بار (حداکثر قیمت برق) |
1163.9 | 1189.6 | 1107.3 |
تعرفه اوج بار (متوسط موزون بازار و بورس ) | تعرفه میان بار (متوسط موزون بازار و بورس) | تعرفه کم بار (متوسط موزون بازار و بورس ) |
1000.3 | 997.1 | 921.6 |
تعرفه میان بار (حداکثر قیمت برق) | تعرفه اوج بار (حداکثر قیمت برق) | تعرفه کم بار (حداکثر قیمت برق) |
1157 | 1098.9 | 1085.1 |
قیمت روز برق
قیمت خام بازار عمده فروشی
منبع: ایرما