انرژی پاک
- ارائه دهنده برق تفکیکی به صورت کم بار، میان بار و اوج بار
- خرید برق سبز در قالب قرارداد دو جانبه
- تحلیل صورتحساب برق و محاسبه سود

انرژی پاک؛ برترین خرده فروش بازار برق
شرکت بازرگانی انرژی پاک پویش پرشین در سال ۱۳۹۰ بعنوان اولین خرده فروش برق در ایران تاسیس شد و توانست اولین قرارداد دوجانبه برق در منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد را منعقد کند. اولین بودن و اولین ماندن در این رقابت هدف ماست و برای رسیدن به این مهم با بهرهگیری از جوانان متخصص به پیش میرویم.
همچنین شرکت انرژی پاک در سال ۱۴۰۰ موفق به دریافت اولین پروانه خردهفروشی ممتاز با ظرفیت ۲۰۰۰ مگاوات ساعت شد.

اولین خرده فروش برق در ایران و دارنده پروانه ممتاز خرده فروشی برق از وزارت نیرو
قیمت ها برحسب ریال به مگاوات ساعت می باشد
نرخ فروش برق به مشترکین بالای ۱ مگاوات
کم بار | میان بار | اوج بار | |
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | ۱۲۱۳.۷۹ | ۱۲۲۴.۴۲ | ۱۲۱۹.۹۵ |
متوسط بازار عمده فروشی و بورس | ۱۰۲۸.۹۷ | ۱۰۹۷.۴۶ | ۱۱۲۱.۳۹ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر) | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا | ۱۸۸۳۵ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | – |
کم بار | میان بار | اوج بار | |
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | ۱۳۸۰.۱۲ | ۱۴۵۹.۶۲ | ۱۴۹۱.۴۷ |
متوسط بازار عمده فروشی و بورس | ۱۲۱۷.۴۷ | ۱۲۹۶.۲۶ | ۱۳۵۳.۱۷ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر) | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا | ۱۸۶۲۱ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | – |
کم بار | میان بار | اوج بار | |
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | ۱۶۸۴.۳۹ | ۱۹۶۵.۲۷ | ۲۰۷۹.۷۷ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۹۵۸.۳۶ | ۹۶۵.۶۷ | ۹۷۰.۳۶ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر) | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا | ۱۹۱۵۶ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۹۶۱.۸ |
کم بار | میان بار | اوج بار | |
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | ۱۶۳۶.۳۳ | ۱۹۰۳.۸۶ | ۲۰۰۳.۹۴ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۹۵۸.۳۶ | ۹۵۶.۶۷ | ۹۷۰.۳۶ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر) | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا | ۲۵۱۰۴ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۹۶۱.۸ |
کم بار | میان بار | اوج بار | |
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | ۱۵۱۸.۶۸ | ۱۷۹۹.۱۳ | ۱۸۶۲.۲۲ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۱۰۰۸.۸۶ | ۱۰۱۸.۷۵ | ۱۰۲۳.۵۷ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر) | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا | ۲۶۵۱۵ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۹۶۱.۸ |
کم بار | میان بار | اوج بار | |
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | ۱۴۶۷.۷۸ | ۱۷۳۹.۲۳ | ۱۷۹۲.۰۲ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۹۷۴.۰۵ | ۹۸۰.۱۱ | ۹۸۲.۱۵ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر) | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا | ۳۰۸۲۰ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۹۶۱.۸ |
کم بار | میان بار | اوج بار | |
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | ۱۵۱۰.۷۲ | ۱۷۱۲.۱۴ | ۱۷۱۳.۵۸ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۹۶۵.۲۹ | ۹۶۳.۴۴ | ۹۵۶.۹۹ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر) | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا | ۳۲۰۳۲ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۹۶۱.۸ |
کم بار | میان بار | اوج بار | |
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | ۱۴۷۵.۲۳ | ۱۵۰۹.۳ | ۱۵۱۱.۳۸ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۸۹۵.۲۱ | ۹۰۴.۳۴ | ۹۰۸.۶۷ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر) | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا | ۳۰۸۹۸ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۹۶۱.۸ |
کم بار | میان بار | اوج بار | |
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | ۱۴۲۵.۲۵ | ۱۴۷۶.۶۸ | ۱۴۷۹.۳۳ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۸۵۹.۲۶ | ۸۶۳ | ۸۶۲.۶۳ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر) | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا | ۳۱۷۷۷ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۹۶۱.۸ |
کم بار | میان بار | اوج بار | |
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | ۱۵۵۴.۰۹ | ۱۵۸۹.۱۱ | ۱۵۹۱.۳۲ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۸۵۶.۷۷ | ۸۶۱.۲۶ | ۸۶۱.۵۷ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر) | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا | ۲۸۹۲۳ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۹۶۱.۸ |
کم بار | میان بار | اوج بار | |
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | ۱۵۲۱.۱۹ | ۱۵۴۶.۹۶ | ۱۵۵۰.۲۸ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۸۲۵.۸ | ۸۳۰.۷۲ | ۸۲۹.۳۸ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر) | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا | ۲۸۷۹۴ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۹۶۱.۸ |
کم بار | میان بار | اوج بار | |
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | ۱۵۶۷.۸۸ | ۱۶۳۴.۹۵ | ۱۶۵۷.۶۴ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۷۹۴.۳ | ۷۹۸.۲۳ | ۷۹۶.۶۲ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر) | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا | ۳۰۱۷۷ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۹۶۱.۸ |
فروردین ۱۴۰۳ | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر بازار برق | ۱,۶۳۴ | ۱,۶۳۸ | ۱,۵۸۰ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۷۹۳ | ۷۹۵ | ۷۹۶ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر بجز شمش آلومینیوم) | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ |
نرخ شمش آلومینیوم | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
سیمان و صنایع بالای یک مگاوات | ۶۶۰ | ۱۳۲۰ | ۲۶۴۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده ۱۶) | ۲۹۴۴۳ | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | ۲۵۳۶۷ | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز بورس | ۳۵۰۰۰ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۱۴۶۱.۵۹ | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | ۲۷۸,۷۱۲ | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | ۳۹۸,۱۶۰ |
اردیبهشت ۱۴۰۳ | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر بازار عمده فروشی | ۱,۵۹۸ | ۱,۸۱۷.۵ | ۱,۷۴۳.۴ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۹۰۱ | ۹۳۳ | ۹۰۵ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر بجز شمش آلومینیوم) | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ |
نرخ شمش آلومینیوم | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
سیمان و صنایع بالای یک مگاوات | ۶۶۰ | ۱۳۲۰ | ۲۶۴۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده ۱۶) – صنعتی | ۳۰۸۷۱ | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | ۲۸۲۵۴ | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز – دستگاههای اجرایی | ۳۳۰۰۰ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۱۴۶۱.۵۹ | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | ۳۳۵,۱۶۰ | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | ۴۷۸,۸۰۰ |
خرداد ۱۴۰۳ | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر بازار عمده فروشی | ۱,۶۹۵ | ۱,۹۸۱ | ۲,۰۴۱ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۱,۰۶۳ | ۱,۰۸۰ | ۱,۰۶۲ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر بجز شمش آلومینیوم) | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ |
نرخ شمش آلومینیوم | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
سیمان و صنایع بالای یک مگاوات | ۶۶۰ | ۱۳۲۰ | ۲۶۴۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده ۱۶) – صنعتی | ۳۲۲۹۷ | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | ۳۳۸۸۸ | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز – دستگاههای اجرایی | ۴۳۵۰۰ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۱۴۶۱.۵۹ | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | ۴۰۰۱۷۶ | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | ۵۷۱۶۸۰ |
تیر ۱۴۰۳ | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر قیمت بازار برق | ۲,۱۷۸ | ۳,۰۷۱ | ۳,۳۳۰ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۱,۲۴۱ | ۱,۲۵۹ | ۱,۲۸۷ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر بجز شمش آلومینیوم) | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ |
نرخ شمش آلومینیوم | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
سیمان و صنایع بالای یک مگاوات | ۶۶۰ | ۱۳۲۰ | ۲۶۴۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده ۱۶) – صنعتی | ۳۳۷۳۴ | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | ۶۰۱۳۱ | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | ۷۱۹۸۰ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۱۴۶۱.۵۹ | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | ۳۹۱,۳۵۶ | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | ۵۵۹,۰۸۰ |
مرداد ۱۴۰۳ | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر قیمت بازار برق | ۲,۰۵۲ | ۲,۹۷۶ | ۳,۲۴۵ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۱,۲۴۰ | ۱,۲۵۷ | ۱,۲۸۲ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر بجز شمش آلومینیوم) | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ |
نرخ ۴-ج شمش آلومینیوم | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
سیمان و صنایع بالای یک مگاوات | ۶۶۰ | ۱۳۲۰ | ۲۶۴۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده ۱۶) – صنعتی | ۳۷،۶۹۵ | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | ۶۱،۱۳۸ | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | ۷۰،۰۰۰ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۱۴۶۱.۵۹ | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | ۳۹۷۶۵۶ | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | ۵۶۸۰۸۰ |
شهریور ۱۴۰۳ | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر قیمت بازار برق | ۲,۳۴۰.۸ | ۲,۸۷۶.۰ | ۲,۹۷۸.۳ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۱,۲۵۰.۰ | ۱,۲۶۵.۰ | ۱,۳۵۵.۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده ۱۶) – صنعتی | ۴۰۰۵۵ | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | ۵۰۴۵۵.۴ | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | ۵۶۰۰۰ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۱۴۶۱.۵۹ | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | ۳۸۲۰۳۲ | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | ۵۴۵۷۶۰ | ||
نرخ تعرفه تولید (صنعت و معدن) |
مهر ۱۴۰۳ | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر قیمت بازار برق | ۲,۱۷۴.۸ | ۲,۶۴۰.۶ | ۲,۵۶۶.۸ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۱,۱۷۳.۰ | ۱,۲۱۵.۰ | ۱,۲۲۸.۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده ۱۶) – صنعتی | ۴۱,۴۹۰ | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | ۲۹,۸۱۲ | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | ۴۰,۰۰۰ | ||
متوسط نرخ بازار برق | ۱,۵۲۸ | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | ۳۷۰،۱۸۸ | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | ۵۲۸,۸۴۰ | ||
نرخ تعرفه تولید (صنعت و معدن) |
آبان ۱۴۰۳ | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر قیمت بازار برق | ۲,۵۲۱.۸ | ۲,۶۲۱.۲ | ۲,۵۵۶.۶ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۱,۰۶۱ | ۱,۰۶۹ | ۱,۰۶۷ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده ۱۶) – صنعتی | ۴۱۰۵۷ | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | ۲۹۸۱۲ | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | ۴۰۰۰۰ | ||
متوسط نرخ بازار برق | ۱۶۷۱.۷ | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | ۳۴۵۲۴۰ | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | ۴۹۳,۲۰۰ | ||
نرخ تعرفه تولید (صنعت و معدن) |
آذر ۱۴۰۳ | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر قیمت بازار برق | ۲,۴۶۰ | ۲,۵۰۶ | ۲,۴۸۱ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۱,۲۷۶ | ۱,۲۸۲ | ۱,۲۸۴ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده ۱۶) – صنعتی | ۴۰,۷۶۲ | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | ۳۲,۷۶۷ | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | ۳۹۰۰۰ | ||
متوسط نرخ بازار برق | ۱,۸۹۴ | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | ۳۳۸۹۴۰ | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | ۴۸۴۲۰۰ | ||
نرخ تعرفه تولید (صنعت و معدن) |
دی ۱۴۰۳ | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر قیمت بازار برق | ۲,۲۵۸ | ۲,۴۰۰ | ۲,۴۲۷ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۱,۳۸۲ | ۱,۳۸۷ | ۱,۳۸۴ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده ۱۶) – صنعتی | ۴۰,۷۶۴ | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | ۳۳,۵۸۹ | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | ۳۹,۰۰۰ | ||
متوسط نرخ بازار برق | ۱۸۴۰.۸ | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | ۴۴۶،۰۴۰ | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | ۶۳۷,۲۰۰ | ||
نرخ تعرفه تولید (صنعت و معدن) |
بهمن ۱۴۰۳ | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر قیمت بازار برق | ۲,۲۹۴ | ۲,۳۱۳ | ۲,۳۹۶ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۱,۳۸۲ | ۱,۳۸۵ | ۱,۳۸۶ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده ۱۶) – صنعتی | ۴۰,۷۴۳ | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | ۳۶,۹۳۲ | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | ۴۳,۰۰۰ | ||
متوسط نرخ بازار برق | ۱۸۵۰.۵۸ | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | ۲۹۷,۱۰۸ | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | ۴۲۴,۴۴۰ | ||
نرخ تعرفه تولید (صنعت و معدن) |
اسفند ۱۴۰۳ | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر قیمت بازار برق | ۲,۰۱۵ | ۲,۳۰۶ | ۲,۳۸۷ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۱,۲۷۴ | ۱,۲۷۷ | ۱,۲۷۹ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده ۱۶) – صنعتی | ۳۸۱۸۲ | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | ۳۴,۸۷۵ | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | ۳۶,۹۰۰ | ||
متوسط نرخ بازار برق | ۱,۸۲۱ | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | ۳۸۳,۵۴۴ | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | ۵۴۷,۹۲۰ | ||
نرخ تعرفه تولید (صنعت و معدن) |
فروردین ۱۴۰۴ | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر قیمت بازار برق | ۲,۸۶۰ | ۳,۱۲۶ | ۳,۴۶۶ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۱,۳۸۱ | ۱,۳۹۱ | ۱,۴۰۴ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده ۱۶) – صنعتی | ۳۹,۰۳۹ | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | ۳۴,۹۴۲ | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | ۳۷,۰۰۰ | ||
متوسط نرخ بازار برق | ۲۶۱۷.۶۵ | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | ۳۵۶۵۸۰ | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | ۵۰۹۴۰۰ | ||
نرخ تعرفه تولید (صنعت و معدن) |