انرژی پاک
- ارائه دهنده برق تفکیکی به صورت کم بار، میان بار و اوج بار
- خرید برق سبز در قالب قرارداد دو جانبه
- تحلیل صورتحساب برق و محاسبه سود
انرژی پاک؛ برترین خرده فروش بازار برق
شرکت بازرگانی انرژی پاک پویش پرشین در سال 1390 بعنوان اولین خرده فروش برق در ایران تاسیس شد و توانست اولین قرارداد دوجانبه برق در منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد را منعقد کند. اولین بودن و اولین ماندن در این رقابت هدف ماست و برای رسیدن به این مهم با بهرهگیری از جوانان متخصص به پیش میرویم.
همچنین شرکت انرژی پاک در سال 1400 موفق به دریافت اولین پروانه خردهفروشی ممتاز با ظرفیت 2000 مگاوات ساعت شد.
اولین خرده فروش برق در ایران و دارنده پروانه ممتاز خرده فروشی برق از وزارت نیرو
قیمت ها برحسب ریال به مگاوات ساعت می باشد
قوانین و مقررات صنعت برق و انرژی
فروردین 1404 | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر قیمت بازار برق | 2,860 | 3,126 | 3,466 |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 1,381 | 1,391 | 1,404 |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده 16) – صنعتی | 39,039 | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | 34,942 | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | 37,000 | ||
متوسط نرخ بازار برق | 2617.65 | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | 356580 | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | 509400 | ||
نرخ تعرفه تولید (صنعت و معدن) | |||
اردیبهشت 1404 | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر قیمت بازار برق | 2,917 | 3,224 | 3,689 |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 1,853 | 1,854 | 1,855 |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده 16) – صنعتی | 41,387 | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | 45,433 | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | 57,000 | ||
متوسط نرخ بازار برق | 2,753 | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | 360360 | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | 514800 | ||
نرخ تعرفه تولید (صنعت و معدن) | |||
خرداد 1404 | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر قیمت بازار برق | 3,060 | 3,595 | 4,146 |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 1,893 | 1,908 | 1,914 |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده 16) – صنعتی | 44,697 | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | 63,232 | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | 73,000 | ||
متوسط نرخ بازار برق | 2,853 | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | 471,492 | ||
مجموع نرخ ترانزیت فشار متوسط | 673,560 | ||
نرخ تعرفه تولید (صنعت و معدن) | |||
تیر 1404 | کم بار | میان بار | اوج بار | |||
حداکثر قیمت بازار برق | 3,183.9 | 4,133.35 | 4,698.77 | |||
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 1,850 | 1,869 | 1,870 | |||
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده 16) – صنعتی | 47,853 | |||||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | 71,684 | |||||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | 76,500 | |||||
متوسط نرخ بازار برق | 2,912.10 | |||||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | 583,380 | |||||
مجموع نرخ ترانزیت فشار متوسط | 833,400 | |||||
نرخ تعرفه تولید (صنعت و معدن) | ||||||
مرداد 1404 | کم بار | میان بار | اوج بار | |||
حداکثر قیمت بازار برق | 3,291.24 | 4,157.74 | 4,588.26 | |||
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 1,838 | 1,838 | 1,841 | |||
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده 16) – صنعتی | 52,680 | |||||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | 69,659 | |||||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | 80,000 | |||||
متوسط نرخ بازار برق | 2,997.85 | |||||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | 595,476 | |||||
مجموع نرخ ترانزیت فشار متوسط | 850,680 | |||||
نرخ تعرفه تولید (صنعت و معدن) | ||||||
شهریور 1404 | کم بار | میان بار | اوج بار | |||
حداکثر قیمت بازار برق | 3,186.30 | 3,585.86 | 3,900.71 | |||
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 1801 | 1801 | 1804 | |||
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده 16) – صنعتی | 56,758 | |||||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | 70,417 | |||||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | 80,000 | |||||
متوسط نرخ بازار برق | 2,945.77 | |||||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | 575,316 | |||||
مجموع نرخ ترانزیت فشار متوسط | 821,880 | |||||
نرخ تعرفه تولید (صنعت و معدن) | ||||||
مهر 1404 | کم بار | میان بار | اوج بار | |||
حداکثر قیمت بازار برق | 3,366.31 | 3,681.08 | 4,103.44 | |||
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 1,587 | 1,587 | 1,587 | |||
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده 16) – صنعتی | 66,193 | |||||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | 60,843 | |||||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | 73,000 | |||||
متوسط نرخ بازار برق | 2,865.05 | |||||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | 525,420 | |||||
مجموع نرخ ترانزیت فشار متوسط | 750,600 | |||||
نرخ تعرفه تولید (صنعت و معدن) | ||||||
آبان 1404 | کم بار | میان بار | اوج بار | |||
حداکثر قیمت بازار برق | 3,325.2 | 3,405.19 | 3,428.51 | |||
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 1,524 | 1,525 | 1,525 | |||
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده 16) – صنعتی | 67,100 | |||||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | 51,749 | |||||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | 55,009 | |||||
متوسط نرخ بازار برق | 2,801.96 | |||||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | 459,900 | |||||
مجموع نرخ ترانزیت فشار متوسط | 657,000 | |||||
نرخ تعرفه تولید (صنعت و معدن) | ||||||
آذر 1404 | کم بار | میان بار | اوج بار | |||
حداکثر قیمت بازار برق | 3,294.42 | 3,316.86 | 3,360.08 | |||
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 1,501 | 1,501 | 1,504 | |||
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده 16) – صنعتی | 70,040 | |||||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | 51,531 | |||||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | 62,000 | |||||
متوسط نرخ بازار برق | 2,793.05 | |||||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | 460,656 | |||||
مجموع نرخ ترانزیت فشار متوسط | 658,080 | |||||
نرخ تعرفه تولید (صنعت و معدن) | ||||||
دی 1404 | کم بار | میان بار | اوج بار | |||
حداکثر قیمت بازار برق | 3306.24 | 3358.69 | 3436.05 | |||
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 1507 | 1509 | 1515 | |||
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده 16) – صنعتی | 69298 | |||||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | 51356 | |||||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | 61000 | |||||
متوسط نرخ بازار برق | 2813.66 | |||||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | 418،572 | |||||
مجموع نرخ ترانزیت فشار متوسط | 597,960 | |||||
نرخ تعرفه تولید (صنعت و معدن) | ||||||
|
دی 1404 |
کم بار |
میان بار |
اوج بار |
|||
|
حداکثر قیمت بازار برق |
3206.5 | 3287.35 | 3286.5 | |||
|
متوسط نرخ تابلوی اول بورس |
1486 | 1487 | 1487 | |||
|
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده 16) – صنعتی |
68,852 |
|||||
|
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس |
55139 |
|||||
|
حداکثر قیمت تابلوی سبز |
90000 |
|||||
|
متوسط نرخ بازار برق |
2966.64 |
|||||
|
نرخ ترانزیت سطح انتقال |
418،572 |
|||||
|
مجموع نرخ ترانزیت فشار متوسط |
597,960 |
|||||
|
نرخ تعرفه تولید (صنعت و معدن) |
|
|||||
|
دی 1404 |
کم بار |
میان بار |
اوج بار |
|||
|
حداکثر قیمت بازار برق |
2,979.32 | 3,109.17 | 3,077.84 | |||
|
متوسط نرخ تابلوی اول بورس |
1,574 | 1,574 | 1,574 | |||
|
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده 16) – صنعتی |
63,850 |
|||||
|
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس |
50,075 |
|||||
|
حداکثر قیمت تابلوی سبز |
59,990 |
|||||
|
متوسط نرخ بازار برق |
2,810.06 |
|||||
|
نرخ ترانزیت سطح انتقال |
418،572 |
|||||
|
مجموع نرخ ترانزیت فشار متوسط |
597,960 |
|||||
|
نرخ تعرفه تولید (صنعت و معدن) |
|
|||||
فروردین 1403 | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر بازار برق | 1,634 | 1,638 | 1,580 |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 793 | 795 | 796 |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر بجز شمش آلومینیوم) | 6000 | 12000 | 24000 |
نرخ شمش آلومینیوم | 3000 | 6000 | 12000 |
سیمان و صنایع بالای یک مگاوات | 660 | 1320 | 2640 |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده 16) | 29443 | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | 25367 | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز بورس | 35000 | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | 1461.59 | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | 278,712 | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | 398,160 | ||
اردیبهشت 1403 | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر بازار عمده فروشی | 1,598 | 1,817.5 | 1,743.4 |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 901 | 933 | 905 |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر بجز شمش آلومینیوم) | 6000 | 12000 | 24000 |
نرخ شمش آلومینیوم | 3000 | 6000 | 12000 |
سیمان و صنایع بالای یک مگاوات | 660 | 1320 | 2640 |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده 16) – صنعتی | 30871 | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | 28254 | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز – دستگاههای اجرایی | 33000 | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | 1461.59 | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | 335,160 | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | 478,800 | ||
خرداد 1403 | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر بازار عمده فروشی | 1,695 | 1,981 | 2,041 |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 1,063 | 1,080 | 1,062 |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر بجز شمش آلومینیوم) | 6000 | 12000 | 24000 |
نرخ شمش آلومینیوم | 3000 | 6000 | 12000 |
سیمان و صنایع بالای یک مگاوات | 660 | 1320 | 2640 |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده 16) – صنعتی | 32297 | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | 33888 | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز – دستگاههای اجرایی | 43500 | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | 1461.59 | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | 400176 | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | 571680 | ||
تیر 1403 | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر قیمت بازار برق | 2,178 | 3,071 | 3,330 |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 1,241 | 1,259 | 1,287 |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر بجز شمش آلومینیوم) | 6000 | 12000 | 24000 |
نرخ شمش آلومینیوم | 3000 | 6000 | 12000 |
سیمان و صنایع بالای یک مگاوات | 660 | 1320 | 2640 |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده 16) – صنعتی | 33734 | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | 60131 | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | 71980 | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | 1461.59 | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | 391,356 | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | 559,080 | ||
مرداد 1403 | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر قیمت بازار برق | 2,052 | 2,976 | 3,245 |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 1,240 | 1,257 | 1,282 |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر بجز شمش آلومینیوم) | 6000 | 12000 | 24000 |
نرخ 4-ج شمش آلومینیوم | 3000 | 6000 | 12000 |
سیمان و صنایع بالای یک مگاوات | 660 | 1320 | 2640 |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده 16) – صنعتی | 37،695 | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | 61،138 | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | 70،000 | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | 1461.59 | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | 397656 | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | 568080 | ||
شهریور 1403 | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر قیمت بازار برق | 2,340.8 | 2,876.0 | 2,978.3 |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 1,250.0 | 1,265.0 | 1,355.0 |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده 16) – صنعتی | 40055 | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | 50455.4 | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | 56000 | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | 1461.59 | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | 382032 | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | 545760 | ||
نرخ تعرفه تولید (صنعت و معدن) | |||
مهر 1403 | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر قیمت بازار برق | 2,174.8 | 2,640.6 | 2,566.8 |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 1,173.0 | 1,215.0 | 1,228.0 |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده 16) – صنعتی | 41,490 | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | 29,812 | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | 40,000 | ||
متوسط نرخ بازار برق | 1,528 | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | 370،188 | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | 528,840 | ||
نرخ تعرفه تولید (صنعت و معدن) | |||
آبان 1403 | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر قیمت بازار برق | 2,521.8 | 2,621.2 | 2,556.6 |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 1,061 | 1,069 | 1,067 |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده 16) – صنعتی | 41057 | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | 29812 | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | 40000 | ||
متوسط نرخ بازار برق | 1671.7 | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | 345240 | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | 493,200 | ||
نرخ تعرفه تولید (صنعت و معدن) | |||
آذر 1403 | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر قیمت بازار برق | 2,460 | 2,506 | 2,481 |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 1,276 | 1,282 | 1,284 |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده 16) – صنعتی | 40,762 | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | 32,767 | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | 39000 | ||
متوسط نرخ بازار برق | 1,894 | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | 338940 | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | 484200 | ||
نرخ تعرفه تولید (صنعت و معدن) | |||
دی 1403 | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر قیمت بازار برق | 2,258 | 2,400 | 2,427 |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 1,382 | 1,387 | 1,384 |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده 16) – صنعتی | 40,764 | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | 33,589 | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | 39,000 | ||
متوسط نرخ بازار برق | 1840.8 | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | 446،040 | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | 637,200 | ||
نرخ تعرفه تولید (صنعت و معدن) | |||
بهمن 1403 | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر قیمت بازار برق | 2,294 | 2,313 | 2,396 |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 1,382 | 1,385 | 1,386 |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده 16) – صنعتی | 40,743 | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | 36,932 | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | 43,000 | ||
متوسط نرخ بازار برق | 1850.58 | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | 297,108 | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | 424,440 | ||
نرخ تعرفه تولید (صنعت و معدن) | |||
اسفند 1403 | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر قیمت بازار برق | 2,015 | 2,306 | 2,387 |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 1,274 | 1,277 | 1,279 |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده 16) – صنعتی | 38182 | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | 34,875 | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | 36,900 | ||
متوسط نرخ بازار برق | 1,821 | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | 383,544 | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | 547,920 | ||
نرخ تعرفه تولید (صنعت و معدن) | |||
| کم بار | میان بار | اوج بار | |
| حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | 1213.79 | 1224.42 | 1219.95 |
| متوسط بازار عمده فروشی و بورس | 1028.97 | 1097.46 | 1121.39 |
| نرخ 4-د (صنایع انرژی بر) | 3000 | 6000 | 12000 |
| متوسط نرخ برق سبز ساتبا | 18835 | ||
| متوسط نرخ برق سال گذشته | – | ||
| کم بار | میان بار | اوج بار | |
| حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | 1380.12 | 1459.62 | 1491.47 |
| متوسط بازار عمده فروشی و بورس | 1217.47 | 1296.26 | 1353.17 |
| نرخ 4-د (صنایع انرژی بر) | 3000 | 6000 | 12000 |
| متوسط نرخ برق سبز ساتبا | 18621 | ||
| متوسط نرخ برق سال گذشته | – | ||
| کم بار | میان بار | اوج بار | |
| حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | 1684.39 | 1965.27 | 2079.77 |
| متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 958.36 | 965.67 | 970.36 |
| نرخ 4-د (صنایع انرژی بر) | 3000 | 6000 | 12000 |
| متوسط نرخ برق سبز ساتبا | 19156 | ||
| متوسط نرخ برق سال گذشته | 961.8 | ||
| کم بار | میان بار | اوج بار | |
| حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | 1636.33 | 1903.86 | 2003.94 |
| متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 958.36 | 956.67 | 970.36 |
| نرخ 4-د (صنایع انرژی بر) | 3000 | 6000 | 12000 |
| متوسط نرخ برق سبز ساتبا | 25104 | ||
| متوسط نرخ برق سال گذشته | 961.8 | ||
| کم بار | میان بار | اوج بار | |
| حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | 1518.68 | 1799.13 | 1862.22 |
| متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 1008.86 | 1018.75 | 1023.57 |
| نرخ 4-د (صنایع انرژی بر) | 3000 | 6000 | 12000 |
| متوسط نرخ برق سبز ساتبا | 26515 | ||
| متوسط نرخ برق سال گذشته | 961.8 | ||
| کم بار | میان بار | اوج بار | |
| حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | 1467.78 | 1739.23 | 1792.02 |
| متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 974.05 | 980.11 | 982.15 |
| نرخ 4-د (صنایع انرژی بر) | 3000 | 6000 | 12000 |
| متوسط نرخ برق سبز ساتبا | 30820 | ||
| متوسط نرخ برق سال گذشته | 961.8 | ||
| کم بار | میان بار | اوج بار | |
| حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | 1510.72 | 1712.14 | 1713.58 |
| متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 965.29 | 963.44 | 956.99 |
| نرخ 4-د (صنایع انرژی بر) | 3000 | 6000 | 12000 |
| متوسط نرخ برق سبز ساتبا | 32032 | ||
| متوسط نرخ برق سال گذشته | 961.8 | ||
| کم بار | میان بار | اوج بار | |
| حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | 1475.23 | 1509.3 | 1511.38 |
| متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 895.21 | 904.34 | 908.67 |
| نرخ 4-د (صنایع انرژی بر) | 3000 | 6000 | 12000 |
| متوسط نرخ برق سبز ساتبا | 30898 | ||
| متوسط نرخ برق سال گذشته | 961.8 | ||
| کم بار | میان بار | اوج بار | |
| حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | 1425.25 | 1476.68 | 1479.33 |
| متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 859.26 | 863 | 862.63 |
| نرخ 4-د (صنایع انرژی بر) | 3000 | 6000 | 12000 |
| متوسط نرخ برق سبز ساتبا | 31777 | ||
| متوسط نرخ برق سال گذشته | 961.8 | ||
| کم بار | میان بار | اوج بار | |
| حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | 1554.09 | 1589.11 | 1591.32 |
| متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 856.77 | 861.26 | 861.57 |
| نرخ 4-د (صنایع انرژی بر) | 3000 | 6000 | 12000 |
| متوسط نرخ برق سبز ساتبا | 28923 | ||
| متوسط نرخ برق سال گذشته | 961.8 | ||
| کم بار | میان بار | اوج بار | |
| حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | 1521.19 | 1546.96 | 1550.28 |
| متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 825.8 | 830.72 | 829.38 |
| نرخ 4-د (صنایع انرژی بر) | 6000 | 12000 | 24000 |
| متوسط نرخ برق سبز ساتبا | 28794 | ||
| متوسط نرخ برق سال گذشته | 961.8 | ||
| کم بار | میان بار | اوج بار | |
| حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | 1567.88 | 1634.95 | 1657.64 |
| متوسط نرخ تابلوی اول بورس | 794.3 | 798.23 | 796.62 |
| نرخ 4-د (صنایع انرژی بر) | 6000 | 12000 | 24000 |
| متوسط نرخ برق سبز ساتبا | 30177 | ||
| متوسط نرخ برق سال گذشته | 961.8 | ||
جدیدترین مقالات صنعت برق و انرژی
ابلاغ سقف قیمت بازار برق و نرخ خرید خدمات توان راکتیو در سال 1404
دستور العمل اعمال و تسویه گواهی صرفه جویی انرژی برق محقق شده در بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست
سرمایه گذاری در بورس انرژی و خرید برق تجدیدپذیر: فرصتها، چالشها و آینده
مقایسه تعرفه برق ایران با کشورهای خاورمیانه: بررسی هزینههای انرژی در منطقه
انرژی پاک پویش پرشین
شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پویش پرشین به عنوان اولین خرده فروش برق در ایران در سال 1390 تاسیس گردید و در سال 1400 مفتخر به دریافت بالاترین ظرفیت پروانه خرده فروشی برق با رتبه ممتاز به میزان 2000 مگاوات در ساعت از وزارت نیرو گردید. این شرکت برق بیش از100 مشترک با دیماند قراردادی بالا 1 با ظرفیت 500 مگاوات در ساعت را تامین می نماید.
دسترسی سریع
شرکت های همکار
لینک های مرتبط
- آدرس : تهران، اشرفی اصفهانی خیابان 22 بهمن، خیابان شهید منوچهر اکبری پلاک 4 طبقه 1
- کد پستی : 1473193971
- فکس : 46138921 -021
- ایمیل : info@clean-energy.ir
کلیه حقوق وب سایت محفوظ و متعلق یه شرکت انرژی پاک پویش پرشین می باشد ℗ ©
Notice: Undefined index: ht-h1-typography-sett in /home/cleanene/domains/clean-energy.ir/public_html/wp-content/themes/Damon/my-functon.php on line 267
Notice: Undefined index: ht-h2-typography-sett in /home/cleanene/domains/clean-energy.ir/public_html/wp-content/themes/Damon/my-functon.php on line 268
Notice: Undefined index: ht-h3-typography-sett in /home/cleanene/domains/clean-energy.ir/public_html/wp-content/themes/Damon/my-functon.php on line 269
Notice: Undefined index: ht-h4-typography-sett in /home/cleanene/domains/clean-energy.ir/public_html/wp-content/themes/Damon/my-functon.php on line 270
Notice: Undefined index: ht-h5-typography-sett in /home/cleanene/domains/clean-energy.ir/public_html/wp-content/themes/Damon/my-functon.php on line 271
Notice: Undefined index: ht-h6-typography-sett in /home/cleanene/domains/clean-energy.ir/public_html/wp-content/themes/Damon/my-functon.php on line 272
Notice: Undefined index: ht-body-typography-sett in /home/cleanene/domains/clean-energy.ir/public_html/wp-content/themes/Damon/my-functon.php on line 275
Notice: Undefined index: ht-list-typography-sett in /home/cleanene/domains/clean-energy.ir/public_html/wp-content/themes/Damon/my-functon.php on line 276
Notice: Undefined index: ht-div-typography-sett in /home/cleanene/domains/clean-energy.ir/public_html/wp-content/themes/Damon/my-functon.php on line 277
Notice: Undefined index: ht-p-typography-sett in /home/cleanene/domains/clean-energy.ir/public_html/wp-content/themes/Damon/my-functon.php on line 278
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cleanene/domains/clean-energy.ir/public_html/wp-content/themes/Damon/my-functon.php on line 282
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cleanene/domains/clean-energy.ir/public_html/wp-content/themes/Damon/my-functon.php on line 286
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cleanene/domains/clean-energy.ir/public_html/wp-content/themes/Damon/my-functon.php on line 289
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cleanene/domains/clean-energy.ir/public_html/wp-content/themes/Damon/my-functon.php on line 292
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cleanene/domains/clean-energy.ir/public_html/wp-content/themes/Damon/my-functon.php on line 295
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cleanene/domains/clean-energy.ir/public_html/wp-content/themes/Damon/my-functon.php on line 298
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cleanene/domains/clean-energy.ir/public_html/wp-content/themes/Damon/my-functon.php on line 302
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cleanene/domains/clean-energy.ir/public_html/wp-content/themes/Damon/my-functon.php on line 306
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cleanene/domains/clean-energy.ir/public_html/wp-content/themes/Damon/my-functon.php on line 310
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cleanene/domains/clean-energy.ir/public_html/wp-content/themes/Damon/my-functon.php on line 314





