انرژی پاک
- تنها ارائه دهنده برق تفکیکی به صورت کم بار، میان بار و اوج بار
- خرید برق سبز در قالب قرارداد دو جانبه
- تحلیل صورتحساب برق و محاسبه سود
اولین خرده فروش برق در ایران و دارنده پروانه ممتاز خرده فروشی برق از وزارت نیرو
قیمت ها برحسب ریال به مگاوات ساعت می باشد
نرخ فروش برق به مشترکین بالای ۱ مگاوات
کم بار | میان بار | اوج بار | |
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | ۱۲۱۳.۷۹ | ۱۲۲۴.۴۲ | ۱۲۱۹.۹۵ |
متوسط بازار عمده فروشی و بورس | ۱۰۲۸.۹۷ | ۱۰۹۷.۴۶ | ۱۱۲۱.۳۹ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر) | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا | ۱۸۸۳۵ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | – |
کم بار | میان بار | اوج بار | |
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | ۱۳۸۰.۱۲ | ۱۴۵۹.۶۲ | ۱۴۹۱.۴۷ |
متوسط بازار عمده فروشی و بورس | ۱۲۱۷.۴۷ | ۱۲۹۶.۲۶ | ۱۳۵۳.۱۷ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر) | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا | ۱۸۶۲۱ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | – |
کم بار | میان بار | اوج بار | |
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | ۱۶۸۴.۳۹ | ۱۹۶۵.۲۷ | ۲۰۷۹.۷۷ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۹۵۸.۳۶ | ۹۶۵.۶۷ | ۹۷۰.۳۶ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر) | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا | ۱۹۱۵۶ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۹۶۱.۸ |
کم بار | میان بار | اوج بار | |
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | ۱۶۳۶.۳۳ | ۱۹۰۳.۸۶ | ۲۰۰۳.۹۴ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۹۵۸.۳۶ | ۹۵۶.۶۷ | ۹۷۰.۳۶ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر) | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا | ۲۵۱۰۴ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۹۶۱.۸ |
کم بار | میان بار | اوج بار | |
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | ۱۵۱۸.۶۸ | ۱۷۹۹.۱۳ | ۱۸۶۲.۲۲ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۱۰۰۸.۸۶ | ۱۰۱۸.۷۵ | ۱۰۲۳.۵۷ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر) | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا | ۲۶۵۱۵ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۹۶۱.۸ |
کم بار | میان بار | اوج بار | |
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | ۱۴۶۷.۷۸ | ۱۷۳۹.۲۳ | ۱۷۹۲.۰۲ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۹۷۴.۰۵ | ۹۸۰.۱۱ | ۹۸۲.۱۵ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر) | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا | ۳۰۸۲۰ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۹۶۱.۸ |
کم بار | میان بار | اوج بار | |
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | ۱۵۱۰.۷۲ | ۱۷۱۲.۱۴ | ۱۷۱۳.۵۸ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۹۶۵.۲۹ | ۹۶۳.۴۴ | ۹۵۶.۹۹ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر) | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا | ۳۲۰۳۲ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۹۶۱.۸ |
کم بار | میان بار | اوج بار | |
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | ۱۴۷۵.۲۳ | ۱۵۰۹.۳ | ۱۵۱۱.۳۸ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۸۹۵.۲۱ | ۹۰۴.۳۴ | ۹۰۸.۶۷ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر) | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا | ۳۰۸۹۸ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۹۶۱.۸ |
کم بار | میان بار | اوج بار | |
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | ۱۴۲۵.۲۵ | ۱۴۷۶.۶۸ | ۱۴۷۹.۳۳ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۸۵۹.۲۶ | ۸۶۳ | ۸۶۲.۶۳ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر) | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا | ۳۱۷۷۷ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۹۶۱.۸ |
کم بار | میان بار | اوج بار | |
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | ۱۵۵۴.۰۹ | ۱۵۸۹.۱۱ | ۱۵۹۱.۳۲ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۸۵۶.۷۷ | ۸۶۱.۲۶ | ۸۶۱.۵۷ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر) | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا | ۲۸۹۲۳ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۹۶۱.۸ |
کم بار | میان بار | اوج بار | |
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | ۱۵۲۱.۱۹ | ۱۵۴۶.۹۶ | ۱۵۵۰.۲۸ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۸۲۵.۸ | ۸۳۰.۷۲ | ۸۲۹.۳۸ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر) | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا | ۲۸۷۹۴ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۹۶۱.۸ |
کم بار | میان بار | اوج بار | |
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | ۱۵۶۷.۸۸ | ۱۶۳۴.۹۵ | ۱۶۵۷.۶۴ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۷۹۴.۳ | ۷۹۸.۲۳ | ۷۹۶.۶۲ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر) | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا | ۳۰۱۷۷ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۹۶۱.۸ |
فروردین ۱۴۰۳ | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر بازار برق | ۱,۶۳۴ | ۱,۶۳۸ | ۱,۵۸۰ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۷۹۳ | ۷۹۵ | ۷۹۶ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر بجز شمش آلومینیوم) | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ |
نرخ شمش آلومینیوم | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
سیمان و صنایع بالای یک مگاوات | ۶۶۰ | ۱۳۲۰ | ۲۶۴۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده ۱۶) | ۲۹۴۴۳ | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | ۲۵۳۶۷ | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز بورس | ۳۵۰۰۰ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۱۴۶۱.۵۹ | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | ۲۷۸,۷۱۲ | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | ۳۹۸,۱۶۰ |
اردیبهشت ۱۴۰۳ | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر بازار عمده فروشی | ۱,۵۹۸ | ۱,۸۱۷.۵ | ۱,۷۴۳.۴ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۹۰۱ | ۹۳۳ | ۹۰۵ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر بجز شمش آلومینیوم) | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ |
نرخ شمش آلومینیوم | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
سیمان و صنایع بالای یک مگاوات | ۶۶۰ | ۱۳۲۰ | ۲۶۴۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده ۱۶) – صنعتی | ۳۰۸۷۱ | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | ۲۸۲۵۴ | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز – دستگاههای اجرایی | ۳۳۰۰۰ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۱۴۶۱.۵۹ | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | ۳۳۵,۱۶۰ | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | ۴۷۸,۸۰۰ |
خرداد ۱۴۰۳ | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر بازار عمده فروشی | ۱,۶۹۵ | ۱,۹۸۱ | ۲,۰۴۱ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۱,۰۶۳ | ۱,۰۸۰ | ۱,۰۶۲ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر بجز شمش آلومینیوم) | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ |
نرخ شمش آلومینیوم | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
سیمان و صنایع بالای یک مگاوات | ۶۶۰ | ۱۳۲۰ | ۲۶۴۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده ۱۶) – صنعتی | ۳۲۲۹۷ | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | ۳۳۸۸۸ | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز – دستگاههای اجرایی | ۴۳۵۰۰ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۱۴۶۱.۵۹ | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | ۴۰۰۱۷۶ | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | ۵۷۱۶۸۰ |
تیر ۱۴۰۳ | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر قیمت بازار برق | ۲,۱۷۸ | ۳,۰۷۱ | ۳,۳۳۰ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۱,۲۴۱ | ۱,۲۵۹ | ۱,۲۸۷ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر بجز شمش آلومینیوم) | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ |
نرخ شمش آلومینیوم | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
سیمان و صنایع بالای یک مگاوات | ۶۶۰ | ۱۳۲۰ | ۲۶۴۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده ۱۶) – صنعتی | ۳۳۷۳۴ | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | ۶۰۱۳۱ | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | ۷۱۹۸۰ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۱۴۶۱.۵۹ | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | ۳۹۱,۳۵۶ | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | ۵۵۹,۰۸۰ |
مرداد ۱۴۰۳ | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر قیمت بازار برق | ۲,۰۵۲ | ۲,۹۷۶ | ۳,۲۴۵ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۱,۲۴۰ | ۱,۲۵۷ | ۱,۲۸۲ |
نرخ ۴-د (صنایع انرژی بر بجز شمش آلومینیوم) | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ |
نرخ ۴-ج شمش آلومینیوم | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
سیمان و صنایع بالای یک مگاوات | ۶۶۰ | ۱۳۲۰ | ۲۶۴۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده ۱۶) – صنعتی | ۳۷،۶۹۵ | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | ۶۱،۱۳۸ | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | ۷۰،۰۰۰ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۱۴۶۱.۵۹ | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | ۳۹۷۶۵۶ | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | ۵۶۸۰۸۰ |
شهریور ۱۴۰۳ | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر قیمت بازار برق | ۲,۳۴۰.۸ | ۲,۸۷۶.۰ | ۲,۹۷۸.۳ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۱,۲۵۰.۰ | ۱,۲۶۵.۰ | ۱,۳۵۵.۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده ۱۶) – صنعتی | ۴۰۰۵۵ | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | ۵۰۴۵۵.۴ | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | ۵۶۰۰۰ | ||
متوسط نرخ برق سال گذشته | ۱۴۶۱.۵۹ | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | ۳۸۲۰۳۲ | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | ۵۴۵۷۶۰ | ||
نرخ تعرفه تولید (صنعت و معدن) |
مهر ۱۴۰۳ | کم بار | میان بار | اوج بار |
حداکثر قیمت بازار برق | ۲,۱۷۴.۸ | ۲,۶۴۰.۶ | ۲,۵۶۶.۸ |
متوسط نرخ تابلوی اول بورس | ۱,۱۷۳.۰ | ۱,۲۱۵.۰ | ۱,۲۲۸.۰ |
متوسط نرخ برق سبز ساتبا (ماده ۱۶) – صنعتی | ۴۱,۴۹۰ | ||
متوسط قیمت تابلوی سبز بورس | ۲۹,۸۱۲ | ||
حداکثر قیمت تابلوی سبز | ۴۰,۰۰۰ | ||
متوسط نرخ بازار برق | ۱,۵۲۸ | ||
نرخ ترانزیت سطح انتقال | ۳۷۰،۱۸۸ | ||
نرخ ترانزیت فشار متوسط | ۵۲۸,۸۴۰ | ||
نرخ تعرفه تولید (صنعت و معدن) |
کم بار | میان بار | اوج بار | |
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | |||
متوسط بازار عمده فروشی و بورس | |||
نرخ ۴-د | |||
نرخ برق سبز | |||
متوسط نرخ برق سال گذشته |
کم بار | میان بار | اوج بار | |
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | |||
متوسط بازار عمده فروشی و بورس | |||
نرخ ۴-د | |||
نرخ برق سبز | |||
متوسط نرخ برق سال گذشته |
کم بار | میان بار | اوج بار | |
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | |||
متوسط بازار عمده فروشی و بورس | |||
نرخ ۴-د | |||
نرخ برق سبز | |||
متوسط نرخ برق سال گذشته |
کم بار | میان بار | اوج بار | |
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | |||
متوسط بازار عمده فروشی و بورس | |||
نرخ ۴-د | |||
نرخ برق سبز | |||
متوسط نرخ برق سال گذشته |
کم بار | میان بار | اوج بار | |
حداکثر بازار عمده فروشی و بورس | |||
متوسط بازار عمده فروشی و بورس | |||
نرخ ۴-د | |||
نرخ برق سبز | |||
متوسط نرخ برق سال گذشته |