توضیحات
MODEL | POWER | DIESEL ENGINE | DATA | ||
---|---|---|---|---|---|
PrimeKVA | StandbyKVA | Brand | Model | ||
MP-1000C | 1000 | 910 | Cummins | KTA38-G2A | |
MP-1100C | 1100 | 1000 | Cummins | KTA38-G5 | |
MP-1250C | 1250 | NA | Cummins | KTA38-G9 | |
MP-1375C | 1375 | 1250 | Cummins | KTA50-G3 | |
C1675D5 | 1675 | 1400 | Cummins | KTA50-G8 | |
C2000 D5 | 2000 | 1875 | Cummins | QSK60-G3 | |
C2250 D5 | 2250 | 2000 | Cummins | QSK60-G4 | |
C2500 D5A | 2500 | 2250 | Cummins | QSK60-G8 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.